کينډۍ:Infobox osmium
عمومي خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronunciation | /ˈɒzmiəm/ OZ-mee-əm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | silvery, blue cast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmium په دوراني جدول کې | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اټومي شمیره (Z) | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروپ, پیریود | group 8, period 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلاک | d-block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element category | transition metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معياري اټومي وزن (Ar) | کينډۍ:Val[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فزیکي خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت (at STP) | جامد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دويلې کيدو ټکى | 3306 K (3033 °C, 5491 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يشنا ټکی | 5285 K (5012 °C, 9054 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density near r.t. | 22.59 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
when liquid, at m.p. | 20 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 31 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | 378 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 24.7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapor pressure
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اټومي خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, −2, −4 (a mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | empirical: 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 144±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | hexagonal close-packed (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound thin rod | 4940 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | 5.1 µm/(m·K) (at 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د تودوخې تېرېدنه | 87.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | 81.2 nΩ·m (at 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | paramagnetic[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic susceptibility (χmol) | +9.9·10−6 cm3/mol (298 K)[۳] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 462 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 3490–4000 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery and first isolation | Smithson Tennant (1803) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main isotopes of osmium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element navigation
سرچينې
د سرچينو همدا لړليک په ليکنه کې نه ښکاري.
- ↑ Meija, J.; Coplen, T. B. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
{{cite journal}}
: Unknown parameter|displayauthors=
ignored (|display-authors=
suggested) (help) - ↑ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
کينډۍ لاسوند[جوړول]
سمونگران د دې کينډۍ په ازمونمخ (جوړول | هېنداره) او ازمونځايونه (جوړول) مخونو کې خپلې تجربې کولای شي. د دې کينډۍ څېرمه مخونه. |